Горна ролка за багер – ITR UH098H2A
Горна ролка за багер – ITR UH098H2A
Производител: ITR
Гаранция: 1 година
*Размерите и съвместимостта на артикула може да намерите малко по-надолу.*
🔧 Горна ролка (top roller) за багер Caterpillar, John Deere и Komatsu – ITR UH098H2A
Каталожен номер: UH098H2A
🔎Размери
Параметър | Размер (мм) | Обяснение |
---|---|---|
A – Диаметър на тялото | 150 | Външен диаметър на основната част, която контактува с веригата |
B – Ширина на тялото | 100 | Видимата ширина на търкалящата част |
C – Цялостна ширина | 175 | Обща дължина от фланец до фланец |
D – Обща височина | 190 | Височина на ролката заедно с монтажния елемент |
E – Диаметър на оста | 45 | Диаметър на централната ос, през която се монтира |
F – Дебелина на фланеца | 38 | Дебелина на външния пръстен |
G – Център до център на болтовете | 95 | Разстояние между отворите за болтове |
H – Дължина на монтажната част | 135.5 | От външната страна до края на оста |
I – Диаметър на отвор за болт | 19 | Размер на болтовете за закрепване |
N – Вътрешна ширина на захващане | 73 | Отстояние вътре в монтажната зона |
P – Отстояние между монтажните уши | 55 | Разстояние между вътрешните страни на ухо към ухо |
Тегло | 26 кг | Обща маса на ролката |
🔁 Алтернативни каталожни номера на други производители
Каталожен номер | Описание | Марка |
---|---|---|
4S00677 | Горна ролка | HITACHI |
9242987 | Горна ролка с яка | HITACHI |
9245117 | Горна ролка | HITACHI |
9245117R | – | JOHN DEERE |
9245169 | Горна ролка (VITI RULLO SUP) | HITACHI |
9305980 | Горна ролка | HITACHI |
C7633000M00 | Горна ролка | ITM (ITRAC) |
DH900853 | Горна ролка | HITACHI |
HT696 | Горна ролка | BERCO |
XP00000261PS | Горна ролка | HITACHI |
⚙️ Съвместимост и предназначение
Марка | Модел |
---|---|
Hitachi | EX60, ZX60, ZX70 |
John Deere | 60D, 70D |
Volvo | EC70, EC75 |
📞 Свържете се с нас
Ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие при избора на подходяща горна ролка за вашата машина, не се колебайте да се свържете с нас. Ще ви помогнем бързо и точно!