Ленивец за мини багер – ITR UX084H1E
Ленивец за мини багер – ITR UX084H1E
Производител: ITR
Гаранция: 1 година
*Размерите и съвместимостта на артикула може да намерите малко по-надолу.*
✅ Ленивец (Idler) с конзоли за мини багер Hitachi / John Deere / ITM
Каталожен номер: UX084H1E
🔎 Размери
| Параметър | Размер (мм) | Обяснение |
|---|---|---|
| A | 500.00 | Диаметър на тялото без странични части |
| B | 538.00 | Пълен диаметър с фланци |
| C | 84.00 | Ширина на контактната част |
| D | 158.00 | Ширина на централната монтажна зона |
| E | 75.00 | Ширина на канал за закрепване |
| F | 236.50 | Външна дължина между монтажните точки |
| G | 287.00 | Вътрешна ширина на монтажната зона |
| H | 64.00 | Дължина на оста за монтаж |
| L | 350.50 | Обща монтажна дължина |
| M | 108.00 | Диаметър на отворите за монтаж |
| N | 110.00 | Централно разстояние между болтовете |
| O | 165.00 | PCD (разстояние между болтове по окръжност) |
| Болтове | M16 | Тип и размер на резбата |
| Тегло | 103 кг | Обща маса на ленивеца с конзоли |
📦 Основни компоненти (включени в артикула)
| Каталожен номер | Описание | Количество |
|---|---|---|
| BB07510600 | Bushing | 2 |
| DS18510500 | Pin | 2 |
| HIT.4153732 | Seal Group | 2 |
| 07000.12070 | O-Ring | 2 |
| 209.30.63150 | Plug, Thrust | 2 |
| UX084H1E02 | Bracket | 2 |
| UX084H1H | Idler Shell | 1 |
| UX084H2E03 | Shaft | 1 |
🔁 Алтернативни каталожни номера на други производители
| Каталожен номер | Описание | Марка |
|---|---|---|
| 9089384 | Idler Ass’y w/ Bracket | HITACHI |
| 9176864 | Idler Ass’y w/ Bracket | HITACHI |
| 9231300 | Idler w/ Brackets | HITACHI |
| 9242964 | Idler w/ Brackets | HITACHI |
| 9242964R | – | JOHN DEERE |
| 9270482 | Idler w/ Brackets | HITACHI |
| AT301568 | Idler Ass’y w/ Bracket | JOHN DEERE |
| HT675 | – | BERCO |
| 1D1816 | Idler Ass’y w/ Bracket | BERCO |
| P76204C0H00 | – | ITM (ITRAC) |
| VP1516A4 | Idler w/ Brackets | VALUE PARTS |
| VP7620B4 | Idler w/ Brackets | VALUE PARTS |
🧩 Сменяем с: (алтернативни варианти)
| Каталожен номер | Описание | Забележка |
|---|---|---|
| JX084H1E | Idler w/ Brackets | Линия JOBS за UX084H1E |
| JX084H2E | Idler w/ Brackets | Линия JOBS за UX084H2E |
| UX084H0E | Idler Group w/ Brackets | Ø520мм с конзоли 1-ви тип (80мм) |
| UX084H2E | Idler w/ Brackets | Ø500мм с конзоли 2-ри тип (80мм) |
| UX084H2EW | Idler w/ Brackets | Версия „Welded“ |
⚙️ Съвместимост и предназначение
| Марка | Модел (примерни) |
|---|---|
| Hitachi | EX135, EX150, ZX135, ZX140 |
| John Deere | 130G, 135D, 135G |
| Berco / ITM | OEM решения за 13-15 тонови машини |
| Value Parts | Съвместими алтернативи с конзоли |
Забележка: Съвместимостта следва да се потвърди спрямо машината и конфигурацията на ходовата система.
📞 Свържете се с нас
Ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие при избора на подходящ ленивец за вашата машина, не се колебайте да се свържете с нас. Ще ви помогнем бързо и точно!











