Гумени вериги – 180x72x37 ITR
Гумени вериги – 180x72x37 ITR
Производител: ITR
Гаранция: 1 година
Размерите и съвместимостта на артикула може да намерите малко по-надолу.
🔧 Гумена верига за мини багер, мини дъмпер и компактна верижна машина 180x72x37
Каталожен номер: RT1807237
Производител: ITR
Гумени вериги 180x72x37 са предназначени за мини багери, микробагери, мини дъмпери, компактни верижни машини, малки транспортьори и специализирана техника за работа в ограничени пространства. Размерът 180x72x37 е един от широко използваните размери при машини от малък клас, включително модели на Kubota, Yanmar, Takeuchi, Hitachi, Kobelco, Komatsu, IHI, Hanix, Airman, JCB, Caterpillar, Hinowa, Messersi, Cormidi и други. Гумените вериги ITR осигуряват стабилно движение, добро сцепление и надеждна работа върху различни терени.
📐 Размери
| Параметър | (мм) |
|---|---|
| Ширина | 180 |
| Стъпка | 72 |
| Звена | 37 |
🔁 Алтернативни размери и вериги
Размерът гумени вериги 180x72x37 е специфична конфигурация и не трябва да се заменя произволно с близки размери. Разлика в ширината, стъпката, броя звена или вътрешния профил може да доведе до неправилно обтягане, нестабилно движение, затруднен монтаж и ускорено износване на ходовата част.
За правилен избор на гумени вериги 180x72x37 според конкретния модел, серийния номер и конфигурацията на машината, препоръчваме консултация с нашия екип.
⚙️ Съвместимост и предназначение
| Марка | Модел |
|---|---|
| ABOSS | GH380 |
| AGT | DM12-C |
| AGT | DM12-XC |
| AGT | DM12X-PLUS |
| AGT | H12 |
| AGT | H12-QH12LD |
| AGT | H13R |
| AGT | H15 |
| AGT | H15R |
| AGT | KH16R |
| AGT | KX12-CDB |
| AGT | L12 |
| AGT | LBT23 |
| AGT | LRT23 |
| AGT | MX-CRT23 |
| AGT | MX-MRT14 |
| AGT | MX12-B |
| AGT | MX12-CRPLUS |
| AGT | MX15-B |
| AGT | MX15R |
| AGT | MX15RX |
| AGT | QH12 |
| AGT | QH13 |
| AGT | QH13R |
| AGT | QK16R |
| AGT | WH12R |
| AGT | YF2-380 |
| Airman | AX08 |
| Airman | AX08-2 |
| Airman | AX08-2KT |
| Airman | AX08-3 |
| Airman | AX08GL-2 |
| Airman | AX08GL-2KT |
| Antec | HCC1051D |
| Atlas | CT7NX |
| Atlas | IS07 |
| Baraldi | Minidig |
| Baratti | Scorpio |
| Bastei | SLD151D |
| Bluelift | C12 |
| Bluelift | C12 / 6.5HB |
| Bluelift | C14 / 6.5 |
| Bluelift | SA16 |
| Bluelift | SA16 Compact |
| Boxer | 118 |
| Caterpillar | 300.9D |
| Chieftan | 7FX |
| Chieftan | IS7FX |
| Chikusui | BFP602 |
| Comet | MT13 |
| Cormidi | 9.65R |
| Cormidi | 14.9 |
| Daewoo | Solar 007 |
| Daewoo | Solar 010 |
| Daewoo | Solar 10 |
| Derette | 450 |
| Ditch Witch | MX9 |
| Dumec | D800 |
| Dumec | D800B |
| Dumec | D800F |
| Dumec | D800P |
| Dumec | Transporter |
| Easylift | R130 |
| Eurodig | Dumpy 800-2 |
| Eurodig | GR700A |
| Eurodig | GR700A3 |
| Eurodig | GR700D |
| Eurodig | GR900 |
| Eurodig | GR1000 |
| Eurodig | Miniload 800 |
| Eurotrac | M13 |
| Eurotrac | MT13 |
| FF Industrial | FF12 |
| FF Industrial | FF12R |
| FF Industrial | FF13 |
| FF Industrial | FF13R |
| FF Industrial | FF15 |
| FF Industrial | FF15R |
| FF Industrial | FF18R |
| FF Industrial | ME18 |
| Future | 380R |
| Furukawa | FX007 |
| Furukawa | FX008 |
| Gehl | M08 |
| Gehl | RD8 |
| Gehl | RD8H |
| Gehl | RD10 |
| Gehlmax | RD8 |
| Gehlmax | RD8HX |
| H.C.C | 1050B |
| H.C.C | 1051 |
| H.C.C | 1051B |
| H.C.C | 1051D |
| Hanix | H08 |
| Hanix | H08-1 |
| Hanix | H08-2 |
| Hanix | H08A |
| Hanix | H80 |
| Hanix | H80-2 |
| Hanix | N080 |
| Hanix | N080-1 |
| Hanix | N080-2 |
| Hanix | N080-3LR |
| Hanix | N080 LR |
| Hanix | RT30 |
| Hanta | SLD151D |
| Hinowa | DB14.7 |
| Hinowa | DB8.35 |
| Hinowa | Goldlift 14.70 |
| Hinowa | HP850 B/A |
| Hinowa | HP1000 |
| Hinowa | HP1100 |
| Hinowa | HP1150 |
| Hinowa | HP1200 |
| Hinowa | HS1100 |
| Hinowa | Lightlift 17.75 |
| Hinowa | Lightlift 19.65 |
| Hinowa | PT9 |
| Hinowa | SLD151D |
| Hitachi | EG08 |
| Hitachi | EX08 |
| Hitachi | EX08.1 |
| Hitachi | EX08.2 |
| Hitachi | EX08.2B |
| Hitachi | EX8 |
| Hitachi | EX8-1 |
| Hitachi | EX8-2 |
| Hitachi | EX8-2B |
| Hitachi | ZX8U-2 |
| Holmac | HM200 |
| Holmac | HZC16-22 |
| Holmac | HZC26TL |
| Honda | HP500 |
| IHI | 102R |
| IHI | 103 |
| IHI | 7F |
| IHI | 7G |
| IHI | 7GX |
| IHI | 7J |
| IHI | 7J Nana |
| IHI | 7JE |
| IHI | 9NX |
| IHI | 9VX |
| IHI | 9VX-3 |
| IHI | 9VXE-3 |
| IHI | 107 Carry |
| IHI | IS07 |
| IHI | IS7F |
| IHI | IS7FX |
| IHI | IS7GX |
| IHI | IS7GX-2 |
| IHI | IS7GX-3 |
| IHI | IS7J |
| IHI | IS7P |
| Isoli | Work Platform |
| Iwafuji | CT7NX |
| Iwafuji | IS07 |
| JCB | 8010 Micro |
| JCB | 8010CTS |
| JCB | Micro |
| JCB | MTL200 |
| JCB | Microplus MTL200 |
| JCB | TD10 |
| JCB | TD10SL |
| JLG | X430AJ |
| JQ Power | 400 |
| Kob | K007.1 |
| Kob | K007.2 |
| Kob | K007.3 |
| Kobelco | SK002 |
| Kobelco | SK007 |
| Kobelco | SK007-1 |
| Kobelco | SK007-2 |
| Kobelco | SK007-3 |
| Kobelco | SK009 |
| Kobelco | Z11 |
| Komatsu | PC03 |
| Komatsu | PC03-1 |
| Komatsu | PC03-2 |
| Komatsu | PC03 Avance |
| Komatsu | PC03-2 Avance |
| Komatsu | PC09 |
| Komatsu | PC09-1 |
| Komatsu | PC09 Utilit |
| Kota | KT13 |
| Kubota | K008 |
| Kubota | K008-2 |
| Kubota | K008-3 |
| Kubota | K008-3G |
| Kubota | K008-5 |
| Kubota | K008DH |
| Kubota | KC70VHD-4 |
| Kubota | KH007 |
| Kubota | KH008 |
| Kubota | KH07 |
| Kubota | KX008 |
| Kubota | KX008-3 |
| Kubota | KXB300 |
| Kubota | U008 |
| Kubota | U008-3 |
| Kylin | KY380 |
| Landhero | LDH-BC380 |
| Landhero | LDH-HT380 |
| Landhero | LDH-T460 |
| Machpro | MP-S300 |
| Machpro | MP-S330 |
| Machpro | MP-S380 |
| MBU | D400 |
| Messersi | M08 |
| Messersi | CH2R |
| Messersi | CH2R13 |
| Messersi | TCH13 |
| Messersi | TC100D |
| Messersi | TCH-R800D |
| Messersi | TC120-e |
| Minidig | GR700A |
| Minidig | GR900 |
| Miva | VA13 |
| Miva | VA13C |
| Miva | VA13E |
| Miva | VA15 |
| Miva | VA15J |
| Miva | VA15P |
| Miva | VA20 |
| Neuson | 803 |
| Neuson | 803RD |
| Neuson | DT10 |
| Neuson | DT12 |
| Nissan | N080 |
| Nissan | N080-2 |
| Nissan | N080-2LR |
| Nissan | N080-3LR |
| Nissan | N080 LR |
| Nissan | N080 SLR |
| Pagani | TG63/100 |
| Riebsamen | Multi-Pelle |
| Rippa | NDI625 |
| Rippa | R10 |
| Rippa | R319 |
| Rippa | R327 |
| Sato | SC161DC |
| Sato | SC161DS |
| Schaeff | TC08 |
| Showa | SWP030VCB |
| Spider Lift | 18.19 |
| Sumitomo | LS300FXJ |
| Sumitomo | S30FX |
| Sumitomo | SH7GX3 |
| Sumitomo | SH7J |
| Sunward | SWE08 |
| Sunward | SWE08B |
| SUP | Elefant S15 |
| Takeuchi | TB007 |
| Takeuchi | TB07 |
| Takeuchi | TB107 |
| Takeuchi | TB108 |
| Tanaka | DC400 |
| Tekna | T13 |
| TPM Industrial | TPM-16 |
| Unimec | FG3307 |
| Unimec | FG3308 |
| Unimec | FG33A08 |
| Wacker Neuson | 803RD |
| Wacker Neuson | DT08 |
| Wacker Neuson | DT10 |
| Wacker Neuson | DT12 |
| Wyssen | W-10/RK700 |
| Yanmar | B07 |
| Yanmar | B07-1 |
| Yanmar | B08 |
| Yanmar | B08 Scopy |
| Yanmar | B08-3 |
| Yanmar | B08-3RV |
| Yanmar | B08R Scopy |
| Yanmar | B08RV |
| Yanmar | B08RV Scopy |
| Yanmar | DC153 |
| Yanmar | SV08 |
| Yanmar | SV08-1A |
| Yanmar | SV08-1C |
| Yanmar | SV08-1D |
| Yanmar | SV08-1S |
| Yanmar | SV09 |
Гумените вериги 180x72x37 се използват при широк набор от микробагери, мини багери, мини дъмпери, компактни верижни транспортьори, подемни платформи и специализирана техника за работа в ограничени пространства. Този размер е особено търсен при машини от малък клас, където са важни ниското налягане върху терена, доброто сцепление, стабилността и лесното маневриране. Гумените вериги 180x72x37 са подходящи за работа върху почва, чакъл, трева, кал, дворове, градини, строителни настилки и тесни обекти, като същевременно щадят повърхността и подпомагат плавното движение на машината.
📞 Свържете се с нас
Ако търсите гумени вериги 180x72x37, резервни части за ходова част или съдействие при избор на точния размер гумени вериги според модела и серийния номер на машината, не се колебайте да се свържете с нас. Ще ви помогнем бързо и точно!





