Гумена верига 180x72x37
Гумена верига 180x72x37
Производител: ITR
Гаранция: 1 година
Размери
| Параметър | Стойност (мм) |
|---|---|
| Ширина | 180 |
| Стъпка | 72 |
| Звена | 37 |
*Снимките са илюстративни и може да има разлики от действителния модел!*
🔧 Гумена верига за мини багер 180x72x37
Каталожен номер: RT1807237
Производител: ITR
⚙️ Съвместимост и предназначение
| Марка | Модел |
|---|---|
| Aircraft | SWP030 |
| Airman | AX08 |
| Antec | HCC1051 |
| Bastei | SLD151 |
| Chieftan | IS7 |
| Comet | MT13 |
| Cormidi | 9.65 |
| Develon | SOLAR010 |
| Dumec | D800 |
| Eurotrac | M13 |
| Furukawa | FX007 |
| Furukawa | FX008 |
| Gehlmax | RD8 |
| Hanix | H08 |
| Hanix | H80 |
| Hanix | N080 |
| Hanix | RT30 |
| Hcc | 1050 |
| Hcc | 1051 |
| Hightop | HT10 |
| Hinowa | DB14.7 |
| Hinowa | DB8.35 |
| Hinowa | GOLDLIFT14- |
| Hinowa | HP1000 |
| Hinowa | HP1100 |
| Hinowa | HP1150 |
| Hinowa | HP1200 |
| Hinowa | HP850 |
| Hinowa | PT9 |
| Hinowa | SLD151D |
| Hitachi | EX08 |
| Hitachi | EX8 |
| Iwafuji | CT7 |
| Iwafuji | IS07 |
| Jcb | TD10 |
| Jcb | TD10SL |
| Jcb | TD7 |
| Jlg | X17 |
| Kato | HD9 |
| Kobelco | SK002 |
| Kobelco | SK007 |
| Kobelco | SK009 |
| Kobelco | Z11 |
| Komatsu | PC03 |
| Kubota | GG1000 |
| Kubota | K008 |
| Kubota | KC70 |
| Kubota | KH007 |
| Kubota | KH008 |
| Kubota | KH07 |
| Kubota | KX008 |
| Kubota | KXB300 |
| Kubota | U008 |
| Mbu | D400 |
| Messersi | CH2 |
| Messersi | M08 |
| Messersi | TC100 |
| Messersi | TC120 |
| Messersi | TC95 |
| Messersi | TCH800 |
| Minidig | GR700 |
| Minidig | GR900 |
| Neuson | DT10 |
| Neuson | DT12 |
| Nissan | N080 |
| Pagani | TG63/100 |
| Sunward | SWE08 |
| Takeuchi | TB007 |
| Takeuchi | TB07 |
| Takeuchi | TB108 |
| Tekna | T13 |
| Unimec | FG3307 |
| Unimec | FG3308 |
| Unimec | FG33A08 |
| Yanmar | B07 |
| Yanmar | B08 |
| Yanmar | SV08 |
🔁 Алтернативни размери и вериги
| Каталожен номер | Описание | Марка |
|---|---|---|
| 053715L0 | – | HINOWA |
| 1190300005 | RUBBER TRACK | IHI – IMER |
| 21S.35.21511 | RUBBER SHOE | KOMATSU |
| 331/42435 | – | JCB |
| 332/H9907 | – | JCB |
| 4269902 | – | HITACHI |
| 4388412 | – | HITACHI |
| 4443334 | – | HITACHI |
| JCB.331/42435 | RUBBER TRACK 180x72x35 | JCB |
| JCB.332/H9907 | RUBBER TRACK 180x72x37 | JCB |
| KBT.RA011.22210 | RUBBER TRACK 180x72x37 | KUBOTA |
| RA011.22210 | RUBBER TRACK 180x72x37 | KUBOTA |
| W21CS.C0315 | RUBBER TRACK | KUBOTA |
| W21CS.H0019 | RUBBER TRACK | KUBOTA |
| W21CSC0315 | – | KUBOTA |
| W21CSH0019 | – | KUBOTA |
🔗 Свържете се с нас
Ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие при избора на подходяща верига за вашата машина, не се колебайте да се свържете с нас. Ще ви помогнем бързо и точно! 📞💬





