Гумени вериги – 300×52.5x90W ITR
Гумени вериги – 300×52.5x90W ITR
Производител: ITR
Гаранция: 1 година
Размерите и съвместимостта на артикула може да намерите малко по-надолу.
🔧 Гумена верига за мини багер 300×52.5x90W
Каталожен номер: RT30052590W
Производител: ITR
Гумени вериги 300×52.5x90W са предназначени за мини багери, компактна верижна техника и специализирани машини, при които W профилът трябва да съвпада точно с вътрешното водене на ходовата част. Размерът включва ширина 300 мм, стъпка 52.5 мм, 90 звена и W профил. Гумените вериги 300×52.5x90W ITR са подходящи за модели като Caterpillar 303, Caterpillar 303C, Caterpillar 303.5, IHI 35, IHI 38, IHI 40, IHI CCH30T, Sumitomo SH35 и Sumitomo SH40, когато машината използва този точен размер и съответния W профил.
📐 Размери
| Параметър | (мм) |
|---|---|
| Ширина | 300 |
| Стъпка | 52.5 |
| Звена | 90 |
| Профил | W |
🔁 Алтернативни размери и вериги
Размерът 300×52.5x90W трябва да се заменя само със същия размер: 300 мм ширина, 52.5 мм стъпка, 90 звена и W профил. Не е препоръчително да се използват близки размери като 300×52.5x90WK, 300×52.5x90N, 300×52.5x90K или стандартен 300×52.5×90, без проверка по старата верига.
При някои каталози размерът може да бъде изписан като 300×52.5x90W, 300X52.5X90W, 300-52.5-90W, 300/52.5/90W, 300×52.5Wx90 или 300x90x52.5W. Значението остава: ширина 300 мм, стъпка 52.5 мм, 90 звена и W профил.
Буквата W е важна, защото може да означава различен вътрешен водач, по-широка конфигурация на канала или специфично водене на веригата спрямо WK, K, N или стандартна версия. Затова този размер не трябва да се заменя с друг профилен вариант без физическа проверка по старата верига.
Преди поръчка е важно да се сравнят надписът върху старата верига, ширината, стъпката, броят звена, вътрешният водач, профилът и моделът на машината. Ако профилът не съвпада, веригата може да не легне правилно върху ходовата част.
⚙️ Съвместимост и предназначение
| Марка | Модел |
|---|---|
| Caterpillar | 303 |
| Caterpillar | 303C |
| Caterpillar | 303 C |
| Caterpillar | 303C CR |
| Caterpillar | 303 C CR |
| Caterpillar | 303CCR |
| Caterpillar | 303 CCR |
| Caterpillar | 303.5 |
| Caterpillar | 303.5C |
| Caterpillar | 303.5 C |
| Caterpillar | 303.5C CR |
| Caterpillar | 303.5 C CR |
| Caterpillar | 303.5CCR |
| Caterpillar | 303.5 CCR |
| Caterpillar | 303.5D |
| Caterpillar | 303.5 D |
| Caterpillar | 303.5E |
| Caterpillar | 303.5 E |
| Caterpillar | 303.5DCR |
| Caterpillar | 303.5 DCR |
| Caterpillar | 303.5ECR |
| Caterpillar | 303.5 ECR |
| Caterpillar | 303.5E2CR |
| Caterpillar | 303.5 E2 CR |
| CAT | 303 |
| CAT | 303C |
| CAT | 303 C |
| CAT | 303C CR |
| CAT | 303CCR |
| CAT | 303.5 |
| CAT | 303.5C |
| CAT | 303.5 C |
| CAT | 303.5C CR |
| CAT | 303.5D |
| CAT | 303.5E |
| CAT | 303.5E2CR |
| IHI | 35 |
| IHI | 35FX |
| IHI | 35 FX |
| IHI | 35JX |
| IHI | 35 JX |
| IHI | 35N |
| IHI | 35 N |
| IHI | 35NX |
| IHI | 35 NX |
| IHI | 35NX-2 |
| IHI | 35 NX-2 |
| IHI | 35UJ |
| IHI | 35 UJ |
| IHI | 35V4 |
| IHI | 35 V4 |
| IHI | 35VX |
| IHI | 35 VX |
| IHI | 35VX-2 |
| IHI | 35 VX-2 |
| IHI | 38 |
| IHI | 38UJ |
| IHI | 38 UJ |
| IHI | 40 |
| IHI | 40Z |
| IHI | 40 Z |
| IHI | CCH30 |
| IHI | CCH 30 |
| IHI | CCH30T |
| IHI | CCH 30 T |
| IHI | CCH50 |
| IHI | CCH 50 |
| IHI | CCH50T |
| IHI | CCH 50 T |
| IHI | IS35 |
| IHI | IS 35 |
| IHI | IS35JX |
| IHI | IS 35 JX |
| IHI | IS35N |
| IHI | IS 35 N |
| IHI | IS35NX |
| IHI | IS 35 NX |
| IHI | IS35NX-2 |
| IHI | IS 35 NX-2 |
| IHI | IS35UJ |
| IHI | IS 35 UJ |
| IHI | IS38 |
| IHI | IS 38 |
| IHI | IS38UJ |
| IHI | IS 38 UJ |
| IHI | IS40 |
| IHI | IS 40 |
| IHI | IS40UJ |
| IHI | IS 40 UJ |
| IHI | IS40Z |
| IHI | IS 40 Z |
| Imer | 35FX |
| Imer | 35 FX |
| Imer | 35JX |
| Imer | 35 JX |
| Imer | 35NX |
| Imer | 35 NX |
| Imer | 35UJ |
| Imer | 35 UJ |
| Imer | 38UJ |
| Imer | 38 UJ |
| Imer | 40Z |
| Imer | 40 Z |
| Sumitomo | SH35 |
| Sumitomo | SH 35 |
| Sumitomo | SH35J |
| Sumitomo | SH 35 J |
| Sumitomo | SH35J-2 |
| Sumitomo | SH 35 J-2 |
| Sumitomo | SH35JX |
| Sumitomo | SH 35 JX |
| Sumitomo | SH35JX2 |
| Sumitomo | SH 35 JX2 |
| Sumitomo | SH35JX-2 |
| Sumitomo | SH 35 JX-2 |
| Sumitomo | SH35UJ |
| Sumitomo | SH 35 UJ |
| Sumitomo | SH38 |
| Sumitomo | SH 38 |
| Sumitomo | SH38UJ |
| Sumitomo | SH 38 UJ |
| Sumitomo | SH38UJ2 |
| Sumitomo | SH 38 UJ2 |
| Sumitomo | SH38UJ-2 |
| Sumitomo | SH 38 UJ-2 |
| Sumitomo | SH40 |
| Sumitomo | SH 40 |
| Sumitomo | SH40UJ2 |
| Sumitomo | SH 40 UJ2 |
| Sumitomo | SH40UJ-2 |
| Sumitomo | SH 40 UJ-2 |
| Link-Belt | SH35 |
| Link-Belt | SH 35 |
| Link-Belt | SH38 |
| Link-Belt | SH 38 |
| Link-Belt | SH40 |
| Link-Belt | SH 40 |
📞 Свържете се с нас
Ако търсите гумени вериги 300×52.5x90W, резервни части за ходова част или съдействие при избор на точния размер гумени вериги според модела, профила и серийния номер на машината, не се колебайте да се свържете с нас. Изпратете ни запитване или се обадете директно, за да получите точна оферта, бърза проверка на наличност и професионална помощ при избора на правилната верига. Ще ви помогнем да сравним размера, W профила и приложението, за да избегнете грешна поръчка и да получите надеждно решение за вашата машина.





