Гумени вериги – 300×52.5x80W ITR
Гумени вериги – 300×52.5x80W ITR
Производител: ITR
Гаранция: 1 година
Размерите и съвместимостта на артикула може да намерите малко по-надолу.
🔧 Гумена верига за мини багер 300×52.5x80W
Каталожен номер: RT30052580W
Производител: ITR
Гумени вериги 300×52.5x80W са предназначени за мини багери и компактна верижна строителна техника, при които W профилът трябва да съвпада точно с вътрешното водене на ходовата част. Размерът включва ширина 300 мм, стъпка 52.5 мм, 80 звена и W профил. Гумените вериги 300×52.5x80W ITR са подходящи за модели като Caterpillar ME35, IHI IS30GX, Imer 32J, Kubota KX030, Kubota KX033, Mitsubishi MM30, Sumitomo S90F2 и Iwafuji CT30N, когато машината е оборудвана с този точен размер и профил.
📐 Размери
| Параметър | (мм) |
|---|---|
| Ширина | 300 |
| Стъпка | 52.5 |
| Звена | 80 |
| Профил | W |
🔁 Алтернативни размери и вериги
Размерът 300×52.5x80W трябва да се заменя само със същия размер: 300 мм ширина, 52.5 мм стъпка, 80 звена и W профил. Не е препоръчително да се използват близки размери като 300×52.5x80K, 300×52.5x80N или стандартен 300×52.5×80, без проверка по старата верига.
При някои каталози размерът може да бъде изписан като 300×52.5x80W, 300X52.5X80W, 300-52.5-80W, 300/52.5/80W, 300×52.5Wx80 или 300x80x52.5W. Значението остава: ширина 300 мм, стъпка 52.5 мм, 80 звена и W профил.
Буквата W е важна, защото може да означава различен вътрешен водач или по-широка/специфична конфигурация на канала спрямо K, N или стандартна верига. Затова този размер не трябва да се заменя с K, N или стандартен вариант без физическа проверка по старата верига.
Преди поръчка е важно да се сравнят надписът върху старата верига, ширината, стъпката, броят звена, вътрешният водач, профилът и моделът на машината. Ако профилът не съвпада, веригата може да не легне правилно върху ходовата част.
⚙️ Съвместимост и предназначение
| Марка | Модел |
|---|---|
| Atlas | 604-2 |
| Atlas | 604.2 |
| Caterpillar | ME30 |
| Caterpillar | ME 30 |
| Caterpillar | ME35 |
| Caterpillar | ME 35 |
| Caterpillar | MM30 |
| Caterpillar | MM 30 |
| Caterpillar | MM30B |
| Caterpillar | MM 30 B |
| Caterpillar | MM30CR |
| Caterpillar | MM 30 CR |
| Caterpillar | MM30SR |
| Caterpillar | MM 30 SR |
| Caterpillar | MM30T |
| Caterpillar | MM 30 T |
| Caterpillar | MX35 |
| Caterpillar | MX 35 |
| CAT | ME30 |
| CAT | ME 30 |
| CAT | ME35 |
| CAT | ME 35 |
| CAT | MM30 |
| CAT | MM 30 |
| CAT | MM30B |
| CAT | MM 30 B |
| CAT | MM30CR |
| CAT | MM 30 CR |
| CAT | MM30SR |
| CAT | MM 30 SR |
| CAT | MM30T |
| CAT | MM 30 T |
| CAT | MX35 |
| CAT | MX 35 |
| Eurotrach | T300A |
| Eurotrach | T 300 A |
| Gehl | 363 |
| Hanix | N35 |
| Hanix | N 35 |
| IHI | 22UX |
| IHI | 22 UX |
| IHI | 28UX |
| IHI | 28 UX |
| IHI | 305 |
| IHI | 30J |
| IHI | 30 J |
| IHI | 30UJ |
| IHI | 30 UJ |
| IHI | 30Z |
| IHI | 30 Z |
| IHI | 32J |
| IHI | 32 J |
| IHI | IS28UX |
| IHI | IS 28 UX |
| IHI | IS28UX.2 |
| IHI | IS 28 UX.2 |
| IHI | IS30G |
| IHI | IS 30 G |
| IHI | IS30GX |
| IHI | IS 30 GX |
| IHI | IS30GX.2 |
| IHI | IS 30 GX.2 |
| IHI | IS30GX.3 |
| IHI | IS 30 GX.3 |
| IHI | IS30J |
| IHI | IS 30 J |
| IHI | IS30UJ |
| IHI | IS 30 UJ |
| IHI | IS30UJ.2 |
| IHI | IS 30 UJ.2 |
| IHI | IS30Z |
| IHI | IS 30 Z |
| IHI | IS38UX |
| IHI | IS 38 UX |
| Imer | 22UX |
| Imer | 22 UX |
| Imer | 30J |
| Imer | 30 J |
| Imer | 30UJ |
| Imer | 30 UJ |
| Imer | 30Z |
| Imer | 30 Z |
| Imer | 32J |
| Imer | 32 J |
| Iwafuji | CT30N |
| Iwafuji | CT 30 N |
| Kubota | KH030 |
| Kubota | KH 030 |
| Kubota | KH030G |
| Kubota | KH 030 G |
| Kubota | KH030HG |
| Kubota | KH 030 HG |
| Kubota | KH033 |
| Kubota | KH 033 |
| Kubota | KH033HG |
| Kubota | KH 033 HG |
| Kubota | KH91 |
| Kubota | KH 91 |
| Kubota | KX030 |
| Kubota | KX 030 |
| Kubota | KX033 |
| Kubota | KX 033 |
| Kubota | R30P |
| Kubota | R 30 P |
| Mitsubishi | ME30 |
| Mitsubishi | ME 30 |
| Mitsubishi | ME35 |
| Mitsubishi | ME 35 |
| Mitsubishi | MM30 |
| Mitsubishi | MM 30 |
| Mitsubishi | MM30B |
| Mitsubishi | MM 30 B |
| Mitsubishi | MM30CR |
| Mitsubishi | MM 30 CR |
| Mitsubishi | MM30SR |
| Mitsubishi | MM 30 SR |
| Mitsubishi | MM30T |
| Mitsubishi | MM 30 T |
| Mitsubishi | MX35 |
| Mitsubishi | MX 35 |
| Nissan | N35 |
| Nissan | N 35 |
| Nissan | S&BX.1 |
| Sumitomo | LS850UXJ |
| Sumitomo | LS 850 UXJ |
| Sumitomo | LS850UXJ2 |
| Sumitomo | LS 850 UXJ2 |
| Sumitomo | LS900FXJ2 |
| Sumitomo | LS 900 FXJ2 |
| Sumitomo | LS900FXJ3 |
| Sumitomo | LS 900 FXJ3 |
| Sumitomo | S90 |
| Sumitomo | S90F2 |
| Sumitomo | S 90 F2 |
| Sumitomo | S90FX3 |
| Sumitomo | S 90 FX3 |
| Sumitomo | SH30J |
| Sumitomo | SH 30 J |
| Sumitomo | SH30U |
| Sumitomo | SH 30 U |
| Sumitomo | SH30UJ |
| Sumitomo | SH 30 UJ |
| Sumitomo | SH30UJ2 |
| Sumitomo | SH 30 UJ2 |
| Sumitomo | SH30UJ3 |
| Sumitomo | SH 30 UJ3 |
📞 Свържете се с нас
Ако търсите гумени вериги 300×52.5x80W, резервни части за ходова част или съдействие при избор на точния размер гумени вериги според модела, профила и серийния номер на машината, не се колебайте да се свържете с нас. Изпратете ни запитване или се обадете директно, за да получите точна оферта, бърза проверка на наличност и професионална помощ при избора на правилната верига. Ще ви помогнем да сравним размера, W профила и приложението, за да избегнете грешна поръчка и да получите надеждно решение за вашата машина.





